5月に行われるチャンピオンとスキンのセールのスケジュールが発表されました。
これまでチャンピオンとスキンのセールは週に2回、月曜と木曜に行われ、そのたびに「待っていたものがセールになってなくてがっかり」ということが発生していました。
今回、前もって5月の販売スケジュールを発表しておくことで、ユーザーは計画を立てやすくなります。
この実験が上手くいけば、将来的には実装する予定です。
注意事項として、これらのセールは先行告知されたプロモーションというカテゴリーであるということです。
これはつまり、今から各セールの期間中、差額の払い戻しは行われないということになります。。
以下は予定表です。(1350 RPのスキンは赤で太字、975 RPのスキンは青で太字にしてあります)
Item | Sale Price | Sale Start | Sale End |
Aatrox | 487 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
Malzahar | 440 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
LeBlanc | 395 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
Nurse Akali | 487 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
Sun Goddess Karma | 375 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
Shadow Prince Malzahar | 260 RP | 5/2/2014 | 5/5/2014 |
Fiora | 487 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Skarner | 440 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Lux | 395 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Cryocore Brand | 487 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Lord Darius | 487 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Bilgerat Rumble | 260 RP | 5/6/2014 | 5/9/2014 |
Quinn | 487 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Kog’Maw | 440 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Nasus | 292 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Viscero Xin Zhao | 487 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Defender Leona | 375 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Freljord Ashe | 260 RP | 5/9/2014 | 5/12/2014 |
Nautilus | 487 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Riven | 440 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Tryndamere | 292 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Gladiator Draven | 487 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Pool Party Ziggs | 675 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Viridian Kayle | 260 RP | 5/13/2014 | 5/16/2014 |
Darius | 487 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Rumble | 440 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Heimerdinger | 395 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Mafia Miss Fortune | 487 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Rugged Garen | 375 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Deadly Kennen | 260 RP | 5/16/2014 | 5/19/2014 |
Sejuani | 487 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Wukong | 440 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Janna | 292 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Special Weapon Zac | 487 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Battle Bunny Riven | 487 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Freljord Rammus | 260 RP | 5/20/2014 | 5/23/2014 |
Varus | 487 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Leona | 440 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Veigar | 292 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Imperial Lux | 487 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Northern Storm Volibear | 375 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Dryad Soraka | 260 RP | 5/23/2014 | 5/26/2014 |
Zac | 487 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
Brand | 440 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
Kassadin | 395 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
High Noon Twisted Fate | 487 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
Mecha Kha'Zix | 675 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
Warrior Princess Sivir | 260 RP | 5/27/2014 | 5/30/2014 |
Lucian | 487 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
Talon | 440 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
Anivia | 395 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
Headhunter Nidalee | 487 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
Midnight Ahri | 375 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
Void Nocturne | 260 RP | 5/30/2014 | 6/2/2014 |
公式告知
May champion and skin sale schedule | League of Legends
0 件のコメント:
コメントを投稿