・新チャンピオン
Nami the Tidecaller
Splash Artは無し
ゲーム内アイコン
ステータス
Status | Lv.1 | rate/Lv | Lv.18 |
---|---|---|---|
Health | 439 | 74.0 | 1697 |
Mana | 348 | 43.0 | 1079 |
Armor | 13 | 4.0 | 81 |
Magic Resist | 30 | 0.0 | 30 |
Health Reg | 1.01 | 0.11 | 2.88 |
Mana Reg | 1.5 | 0.12 | 3.54 |
Attack Damage | 51.1 | 3.1 | 103.8 |
Attack Speed | 4 | 8 | 548 |
Range | 550.0 | ||
Move Speed | 330.0 |
スキル
NamiPassive(Passive)
Namiのスキルが命中した味方は少しの間、movement speedが増加する。
Hydro Blast(Q) 65/65/65/65/65 Mana 16/14.5/13/11.5/10 cooldown Range:825
指定した場所に泡を飛ばして、到着した時に範囲内の敵に 75/130/185/240/295 (+0.75) magic damage を与える。
当たった敵を泡の中に包み込んで空中に浮かべ、1.25秒のstunの後地面に落ちる。
Surging Tides(W) 60/75/90/105/120 Mana 9/9/9/9/9 cooldown Range:
敵と味方の間を漂う押し寄せる波を放ちます。
味方に当たった場合: 50/80/110/140/170 (+) 回復して、近くの敵チャンピオンに飛んでいく。
敵に当たった場合: 50/90/130/170/210 (+0.5) magic damageを与え、近くの味方チャンピオンに飛んでいく。
最大で3人まであたり、同一の対象には1度しかあたらない。
Aqueous Empowerment(E) 55/60/65/70/75 Mana 11/11/11/11/11 cooldown Range:
味方のチャンピオンの通常攻撃に25/40/55/70/85 (+0.2) bonus magic damageと1秒間の15/20/25/30/35% slowの効果を追加する。
この効果は5秒間もしくは3回攻撃するまで持続する。
Tidal Wave(R) 100/150/200 Mana 150/130.5/110 cooldown Range:2200
Namiの位置からTidal Wave を召喚する。
Tidal Wave は当たった敵をちょっとだけ打ち上げ、60/65/70% slowと150/250/350 (+0.8) magic damageを与える。
Slowの効果時間はTidal Waveが移動した距離によって増加し、最短で3秒、最長で5秒になる。
・システムの変更
Jungleの変更
itemの変更/追加
アイテムの変更は別の記事にまとめました
PBE 12/11/16 patch unofficial release note - item
Runeの変更
情報元:Reign of Gaming
ルーンの効果一覧 - Greaterのみ
Greater Glyph of Ability Power | +1.19 ability power |
Greater Glyph of Armor Penetration | +0.30 armor penetration |
Greater Glyph of Armor | +0.7 armor |
Greater Glyph of Attack Damage | +0.28 attack damage |
Greater Glyph of Attack Speed | +0.64% attack speed |
Greater Glyph of Cooldown Reduction | -0.65% cooldowns |
Greater Glyph of Critical Chance | +0.28% critical chance |
Greater Glyph of Critical Damage | +0.56% critical damage |
Greater Glyph of Energy | +2.2 Energy |
Greater Glyph of Health Regeneration | +0.27 health regen / 5 sec. |
Greater Glyph of Health | +2.67 health |
Greater Glyph of Magic Penetration | +0.63 magic penetration |
Greater Glyph of Magic Resist | +1.34 magic resist |
Greater Glyph of Mana Regeneration | +0.31 mana regen / 5 sec. |
Greater Glyph of Mana | +11.25 mana |
Greater Glyph of Scaling Ability Power | +0.17 ability power per level (+3.06 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Armor | +0.1 armor per level (+1.8 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Attack Damage | +0.04 attack damage per level (+0.73 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction | -0.05% cooldowns per level (-0.9% at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Energy | +0.161 Energy/level (+2.89 at level 18) |
Greater Glyph of Scaling Health Regeneration | +0.09 health regen / 5 sec. per level (+1.62 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Health | +0.54 health per level (+9.72 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Magic Resist | +0.15 magic resist per level (+2.7 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Mana Regeneration | +0.055 mana regen / 5 sec. per level (+0.99 at champion level 18) |
Greater Glyph of Scaling Mana | +1.42 mana per level (+25.56 at champion level 18) |
Greater Mark of Ability Power | +0.59 ability power |
Greater Mark of Armor Penetration | +1.28 armor penetration |
Greater Mark of Armor | +0.91 armor |
Greater Mark of Attack Damage | +0.95 attack damage |
Greater Mark of Attack Speed | +1.7% attack speed |
Greater Mark of Cooldown Reduction | -0.16% cooldowns |
Greater Mark of Critical Chance | +0.93% critical chance |
Greater Mark of Critical Damage | +2.23% critical damage |
Greater Mark of Health Regeneration | +0.27 health regen / 5 sec. |
Greater Mark of Health | +3.47 health |
Greater Mark of Hybrid Penetration | +0.77 Armor Penetration / +0.52 Magic Penetration |
Greater Mark of Magic Penetration | +0.87 magic penetration |
Greater Mark of Magic Resist | +0.77 magic resist |
Greater Mark of Mana Regeneration | +0.26 mana regen / 5 sec. |
Greater Mark of Mana | +5.91 mana |
Greater Mark of Scaling Ability Power | +0.1 ability power per level (+1.8 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Armor | +0.09 armor per level (+1.62 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Attack Damage | +0.13 attack damage per level (+2.43 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Cooldown Reduction | -0.02% cooldowns per level (-0.36% at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Health Regeneration | +0.08 health regen / 5 sec. per level (+1.44 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Health | +0.54 health per level (+9.72 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Magic Resist | +0.07 magic resist per level (+1.26 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Mana Regeneration | +0.08 mana regen / 5 sec. per level (+1.44 at champion level 18) |
Greater Mark of Scaling Mana | +1.17 mana per level (+21.06 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Ability Power | +4.95 ability power |
Greater Quintessence of Armor Penetration | +2.56 armor penetration |
Greater Quintessence of Armor | +4.26 armor |
Greater Quintessence of Attack Damage | +2.25 attack damage |
Greater Quintessence of Attack Speed | +3.4% attack speed |
Greater Quintessence of Cooldown Reduction | -1.64% cooldowns |
Greater Quintessence of Critical Chance | +1.86% critical chance |
Greater Quintessence of Critical Damage | +4.46% critical damage |
Greater Quintessence of Energy Regeneration | +1.575 Energy regen/5 sec |
Greater Quintessence of Energy | +5.4 Energy |
Greater Quintessence of Experience | +2% experience gained |
Greater Quintessence of Frosty Health | +26 health |
Greater Quintessence of Gold | +1 gold / 10 sec. |
Greater Quintessence of Health Regeneration | +2.7 health regen / 5 sec. |
Greater Quintessence of Health | +26 health |
Greater Quintessence of Hybrid Penetration | +1.54 Armor Penetration / +1.20 Magic Penetration |
Greater Quintessence of Life Steal | +2% Lifesteal. |
Greater Quintessence of Magic Penetration | +2.02 magic penetration |
Greater Quintessence of Magic Resist | +4 magic resist |
Greater Quintessence of Mana Regeneration | +1.25 mana regen / 5 sec. |
Greater Quintessence of Mana | +37.5 mana |
Greater Quintessence of Movement Speed | +1.5% movement speed |
Greater Quintessence of Percent Health | +1.5% increased health. |
Greater Quintessence of Scaling Ability Power | +0.43 ability power per level (+7.74 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Armor | +0.38 armor per level (+6.84 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Attack Damage | +0.25 attack damage per level (+4.5 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Cooldown Reduction | -0.13% cooldowns per level (-2.34% at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Health | +2.7 health per level (+48.6 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Magic Resist | +0.37 magic resist per level (+6.66 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Mana Regeneration | +0.24 mana regen / 5 sec. per level (+4.32 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Scaling Mana | +4.17 mana per level (+75.06 at champion level 18) |
Greater Quintessence of Spell Vamp | +2% Spellvamp. |
Greater Quintessence of the Piercing Present | +2.01 magic penetration |
Greater Seal of Ability Power | +0.59 ability power |
Greater Seal of Armor Penetration | +0.60 armor penetration |
Greater Seal of Armor | +1.41 armor |
Greater Seal of Attack Damage | +0.43 attack damage |
Greater Seal of Attack Speed | +0.76% attack speed |
Greater Seal of Cooldown Reduction | -0.29% cooldowns |
Greater Seal of Critical Chance | +0.42% critical chance |
Greater Seal of Critical Damage | +0.78% critical damage |
Greater Seal of Energy Regeneration | +0.63 Energy regen/5 sec |
Greater Seal of Gold | +0.25 gold / 10 sec. |
Greater Seal of Health Regeneration | +0.43 health regen / 5 sec. |
Greater Seal of Health | +5.35 health |
Greater Seal of Magic Penetration | +0.53 magic penetration |
Greater Seal of Magic Resist | +0.74 magic resist |
Greater Seal of Mana Regeneration | +0.41 mana regen / 5 sec. |
Greater Seal of Mana | +6.89 mana |
Greater Seal of Percent Health | +0.5% Health. |
Greater Seal of Scaling Ability Power | +0.1 ability power per level (+1.8 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Armor | +0.15 armor per level (+2.7 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Attack Damage | +0.06 attack damage per level (+1.09 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Cooldown Reduction | -0.03% cooldowns per level (-0.54% at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Energy Regeneration | +0.064 Energy regen/5 sec per level (+1.15 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Health Regeneration | +0.11 health regen / 5 sec. per level (+1.98 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Health | +1.08 health per level (+19.44 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Magic Resist | +0.1 magic resist per level (+1.8 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Mana Regeneration | +0.065 mana regen / 5 sec. per level (+1.17 at champion level 18) |
Greater Seal of Scaling Mana | +1.17 mana per level (+21.06 at champion level 18) |
* データとして存在しているだけで使用できないRuneもあるかもしれません
Masteryの変更
情報元:Surrender@20
Offensive Tree
- Summoner's Wrath: Exhaust 対象の MR/Armor を 10 減少, Ignite クールダウン時に +5 AD / AP , Ghost 移動速度が 35%に増加, Garrison 味方のturretsが 50% splash damageを与えるようになる
- Fury: + 1/2/3/4% attack speed
- Sorcery: + 1/2/3/4% CDR
- Butcher: + 2/4 minionsへの追加ダメージ
- Deadliness: + 3/6/9/12 AD at level 18 ( .17 AD per rank per level )
- Blast: + 4.5/9/13.5/18 AP at level 18 ( .25 AP per rank per level )
- Destruction: タワーへのダメージが増加 by 2.5/5%
- Havoc: ダメージの増加 by 0.67/1.33/2%
- Weapon Expertise: 8% Armor Pen
- Arcane Knowledge: 8% Magic Pen
- Lethality: + 2.5/5% Critical Strike Damage (melee champsでは5%/10%)
- Brute Force: + 1.5/3 Attack Damage
- Mental Force: + 1.5/3/4.5/6 Ability Power
- Spellsword: auto attackにAbility Powerの 5% のmagic damageを追加
- Frenzy: Critical Hitが出た場合、2秒間 10% attack speed が増加
- Sunder: +2/4/6 Armor Pen
- Archmage: +1.25/2.5/3.75/5% Ability Powerを追加
- Executioner: 対象のHealthが50%以下の場合、ダメージが5%増加
Defensive Tree
- Summoner's Resolve: Cleanses disableの効果を低減する時間を1秒増加, Heal +5 champion HP per level, Smite 使用時に +10 gold , Barrier shieldの量が増加 by 20
- Perseverance: 減少したhealthに応じて、 2/4/6 health per 5 based までHealt regenを得る
- Durability: + 27/54/81/108 health at level 18 ( 1.5 hp per rank per level )
- Tough Skin: monstersからのダメージを減少 by 1/2
- Hardiness: + 2/4/6 armor
- Resistance: + 2/4/6 MR
- Bladed Armor: 攻撃してきたmonsterに 6 damage 与える
- Unyielding: championからのダメージを減少 by 1/2
- Relentless: Slowの効果を減少 by 7.5/15%
- Veteran's Scars: +30 health
- Safeguard: turretsからのダメージを減少 by 5%
- Block: championの basic attacksのダメージを減少 by 3
- Tenacious: crowd control effectsの効果時間 by 5/10/15%
- Juggernaut: 最大Healthの増加 by 1.5/2.75/4%
- Defender: 近くにいるchampion 1人につき+ 1 armor and magic resist 増加
- Legendary Armor: + 1.25/2.5/3.75/5% armor and magic resist
- Good Hands: 死亡時間が減少 by 10%
- Reinforced Armor: critical strikesを受けたときのダメージが減少 by 5/10%
- Honor Guard: 全てのダメージを減少 by 3%
Utility Tree
- Summoner's Insight: Revive 2分間 bonus healthを得る, teleport 詠唱時間が0.5秒短縮, Flash クールダウンが15秒減少, Clarity 回復量が 25%増加, clairvoyance 見つけた敵の視界を得る
- Wanderer: 戦闘時以外で+ 0.66/1.33/2% MS
- Meditation: +1/2/3 mana per 5
- Improved Recall: Recallの詠唱時間が1秒減少、Dominionでは0.5秒減少
- Scout: 最初の3秒間、Wardsの視界が25% 増加する
- Mastermind: Summoner Spells のクールダウンが減少 by 4/7/10%
- Expanded Mind: + 72/126/180 mana at level 18 ( +4 per rank per level )
- Artifacer: ItemのActivite Skillのクールダウンを減少 by 7.5/15%
- Greed: +0.5/1/1.5/2 Gold per 10 second
- Runic Affinity: shrine , relic , quest ,buffの時間を+20% 増加
- Strength of Spirit: 400 manaにつき+ up to 1/2/3 Health Regen per 5
- Biscuiteer: スタート時に10秒間かけて 80 health と 50 mana 回復するビスケットを所持して開始
- Wealth: スタート時のgoldが増加 by 25/50
- Awareness: 取得経験値の増加 by 1.25/2.5/3.75/5%
- Vampirism: +1/2/3% lifesteal and spellvamp
- Explorer: Summoner's Riftでは60秒間持続するwardを1つ所持して開始、他のマップでは開始時に +25 gold
- Pickpocket: 敵チャンピオンを攻撃した場合に+3 gold ( ranged)/+5 gold melee , 5 second cooldown
- Intelligence: +2/4/6% CDR
- Nimble: +3% MS
・Nidalee Rework
・新Skinの追加予定
VarusAscended / Arclight Varus
・Champion
Kayle
Righteous Fury
追加ダメージがon-hit effectであるというtipsの変更
Fizz
Seastone Trident
誤字修正
0 件のコメント:
コメントを投稿