LCSに参加しているプロたちもそれぞれが選ぶオールスターについて語っています。
現在、NA、EUそれぞれでファン投票が行なわれています。
EUW: http://euw.lolesports.com/allstar
EUNE: http://eune.lolesports.com/allstar
NA: http://na.lolesports.com/allstar
EUで自身の見解を述べた選手は12人。
EUの各ロールで最も多く選ばれた選手は以下の通り。
Top: Soaz / Wickd 4.5
Jungle: DiamondProx 11
Mid: xPeke 9
ADC: CandyPanda 5 / Genja 4
Support: Edward: 12
Edwardは12人全員からの選出、DiamondProxはEdward以外の全員からの選出です。
NAで自身の見解を述べた選手は9人。
NAの各ロールで最も多く選ばれた選手は以下の通り。
Top: Voyboy 6
Jungle: SaintVicious 7.5
Mid: Reginald 5
ADC: Doublelift 8
Support: Patoy 4 / Xpecial 3
DoubleliftはチームメイトのHotshotGG以外の全員からの選出です。
DyrusはEUについて、元FNAのRekklesや解説のDanielKleinも自身の見解を発表しています。
LCS EU Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Player | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
AlexIch | Darien | DiamondProx | xPeke | Genja | Edward |
Edward | Kevin | Svenskeren | Froggen | Hosan | Edward |
xPeke | Soaz | DiamondProx | xPeke | CandyPanda | Edward |
Soaz | Wickd/Soaz | DiamondProx | xPeke | CandyPanda | Edward |
hyrqBot | Kevin | DIamondProx | Bjergsen | CandyPanda | Edward |
Frogen | Soaz | DiamondProx | xPeke | CandyPanda | Edward |
Yellowpete | Wickd | DiamondProx *1 | xPeke | CandyPanda | Edward |
NeeGodBro | Wickd | DiamondProx | xPeke | Genja | Edward |
Bjergsen | Soaz | DiamondProx | xPeke | Hosan | Edward |
Deficio | Soaz | DiamondProx | Bjergsen | Genja | Edward |
TheTess | Wickd | DiamondProx | xPeke | Genja | Edward |
Svenskeren | Wickd | DiamondProx | xPeke | YellowStaR | Edward |
LCS NA Player | |||||
Player | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
Cop | Voyboy | Saintvicious | Scarra | Doublelift | Xpecial |
Dyrus | Voyboy | Saintvicious | Reginald | Doublelift | Patoy |
Scarra | Voyboy | Saintvicious | *2 | Doublelift | Patoy |
Saintvicious | Dyrus | Saintvicious | Reginald | Doublelift | Xpecial |
HotshotGG | Dyrus/HotshotGG | Saintvicious/Chauster | Reginald | Imaqtpie | Patoy |
WildTurtle | Voyboy | Saintvicious | Reginald | Doublelift | Bloodwater |
Doublelift | Dyrus | Saintvicious | Reginald | Doublelift | Aphromoo |
NyJack | Voyboy | Saintvicious | Nyjacky | Doublelift | Xpecial |
Elementz | Voyboy | Crumbzz | Scarra | Doublelift | Patoy |
参考 | |||||
Player | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
DanielKlein | Kevin | Cyanide | Alexich | Hosan | Krepo |
Dyrus | Soaz | DiamondProx | xPeke | Genja | Edward |
Rekkles | Soaz | DiamondProx *1 | xPeke | Genja/YelloStaR | Edward |
Rekkles | Voyboy | Saintvicious | Scarra | Doublelift | Xpecial |
*1 Diamondploxを以外を選ぶのであればCyanideを選ぶとしています。
*2 Scarraは Reginald, Scarra, Nyjacky, Link, Mandatorycloudの5人から選べないそうです。
http://www.team-dignitas.net/articles/news/League-of-Legends/3192/Scarras-LCS-All-Star-Picks/
参考URL: Travis Gafford: The LCS Pros' All-Star Picks
http://www.rtsguru.com/game/435/article/5540/Travis-Gafford-The-LCS-Pros-All-Star-Picks.html
0 件のコメント:
コメントを投稿