2014年の1月14日から始まるRiot League Championship Series 2014 Spring (LCS Spring 2014)の参加チームとメンバーの一覧です。
元記事を参考に、去年からのメンバーやポジションの変更についても記載してあります。
色分けは以下の通り。
- 青字は脱退したメンバー
- 赤字は加入したメンバー
- 緑字はポジションを変更したメンバー
目次
北米
Cloud 9
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Balls | Balls | Top | ||
| Jungler | Meteos | Meteos | Jungler | ||
| Mid | Hai | Hai | Mid | ||
| Marksman | Sneaky | Sneaky | Marksman | ||
| Support | LemonNation | LemonNation | Support | ||
XDG Gaming (元Team Vulcun)
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Sycho Sid | Benny (Sycho Sid) | Top | ||
| Jungler | Xmithie | Xmithie | Jungler | ||
| Mid | mandatorycloud | mandatorycloud | Mid | ||
| Marksman | Zuna | Zuna | Marksman | ||
| Support | BloodWater | BloodWater | Support | ||
Team SoloMid
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Dyrus | Dyrus | Top | ||
| Jungler | TheOddOne | TheOddOne | Jungler | ||
| Mid | Reginald | Bjergsen | Mid | ||
| Marksman | WildTurtle | WildTurtle | Marksman | ||
| Support | Xpecial | Xpecial | Support | ||
Team Curse
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Voyboy | Quas | Top | ||
| Jungler | SaintVicious | IWillDominate | Jungler | ||
| Mid | Nyjacky | Voyboy | Mid | ||
| Marksman | Cop | Cop | Marksman | ||
| Support | Edward | Zekent | Support | ||
Team Dignitas
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | KiWiKiD | Cruzerthebruzer | Top | ||
| Jungler | Crumbzz | Crumbzz | Jungler | ||
| Mid | scarra | scarra | Mid | ||
| Marksman | imaqtpie | imaqtpie | Marksman | ||
| Support | Patoy | KiWiKiD | Support | ||
Counter Logic Gaming
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Nien | Nien | Top | ||
| Jungler | bigfatlp | dexter1 | Jungler | ||
| Mid | LiNk | LiNk | Mid | ||
| Marksman | Doublelift | Doublelift | Marksman | ||
| Support | Chauster | Aphromoo | Support | ||
Team Coast
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | ZionSpartan | ZionSpartan | Top | ||
| Jungler | NintendudeX | NintendudeX | Jungler | ||
| Mid | Shiptur | Shiptur | Mid | ||
| Marksman | DontMashMe | WizFujiin | Marksman | ||
| Support | Daydreamin | Daydreamin | Support | ||
Evil Geniuses (元Velocity eSports)
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Cris | Innox | Top | ||
| Jungler | Nk Inc | Snoopeh | Jungler | ||
| Mid | Vileroze | Pobelter | Mid | ||
| Marksman | frommaplestreet | yellowpete | Marksman | ||
| Support | Evaniskus | Krepo | Support | ||
ヨーロッパ
Fnatic
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | sOAZ | sOAZ | Top | ||
| Jungler | Cyanide | Cyanide | Jungler | ||
| Mid | xPeke | xPeke | Mid | ||
| Marksman | puszu | Rekkles | Marksman | ||
| Support | YellOwStaR | YellOwStaR | Support | ||
Lemondogs
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | zorozero | Myw | Top | ||
| Jungler | dexter1 | ImSoFresh | Jungler | ||
| Mid | Nukeduck | ShLaYa | Mid | ||
| Marksman | Tabzz | Crazycaps | Marksman | ||
| Support | Mithy | Zeriouz | Support | ||
Gambit Gaming
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Darien | Darien | Top | ||
| Jungler | Diamondprox | Diamondprox | Jungler | ||
| Mid | Alex Ich | Alex Ich | Mid | ||
| Marksman | Genja | Genja | Marksman | ||
| Support | Voidle | Edward | Support | ||
Alliance (元Evil Geniuses)
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Wickd | Wickd | Top | ||
| Jungler | Snoopeh | Shook | Jungler | ||
| Mid | Froggen | Froggen | Mid | ||
| Marksman | yellowpete | Tabzz | Marksman | ||
| Support | Krepo | Kazmitch | Support | ||
Team ALTERNATE
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Kerp | kev1n | Top | ||
| Jungler | Araneae | Araneae | Jungler | ||
| Mid | ForellenLord | Kerp | Mid | ||
| Marksman | Creaton | Creaton | Marksman | ||
| Support | Jree | Jree | Support | ||
SK Gaming
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | kev1n | fredy122 | Top | ||
| Jungler | hyrqBot | Svenskeren | Jungler | ||
| Mid | ocelote | Jesiz | Mid | ||
| Marksman | CandyPanda | CandyPanda | Marksman | ||
| Support | Nyph | Nyph | Support | ||
■ LCSへ昇格したチームと降格したチーム(EUのみ)
昇格
Copenhagen Wolves
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Top | Youngback | |
| Jungler | Amazing | |
| Mid | cowTard | |
| Marksman | Forg1ven | |
| Support | Unlimited | |
Kiedyś Miałem Team
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Top | Xaxus | |
| Jungler | Jankos | |
| Mid | Overpow | |
| Marksman | Celaver | |
| Support | Vander | |
降格
Ninjas in Pyjamas
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Mimer | zorozero | Top | ||
| Jungler | Malunoo | hyrqBot | Jungler | ||
| Mid | Bjergsen | Nukeduck | Mid | ||
| Marksman | Freeze | Freeze | Marksman | ||
| Support | Deficio | Mithy | Support | ||
MeetYourMakers
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Kubon | Kubon | Top | ||
| Jungler | Mokate | Mokate | Jungler | ||
| Mid | Czaru | Czaru | Mid | ||
| Marksman | Makler | Makler | Marksman | ||
| Support | Libik | Libik | Support | ||
総括
- 全16チーム中、メンバー変更の無かったチームはCloud 9, XDGG, MYMの3チーム
- 昇格/降格したチームはEUでは2チーム、NAでは入れ替わりなし
- チーム名を変更したチームはXD.GG, Velocity eSports, Allianceの3 チーム
- メンバーが完全に入れ替わったのはLemondogsの1 チームのみ
- ポジション変更を行ったのはVoyboy(CRS), KiWiKiD(DIG), Kerp(ATN)の3名
- Bot lanes はMYM, SK, Alternate, EG, TSM, XDGG, C9の7 チームで変更なし
- プレイヤー名を変更したのはSycho Sid選手(XDGG)のみ(Bennyに変更)
- コーチへ転向したのはReginald選手(TSM), Saintvicious選手(CRS), Deficio選手(NiP)の3名
- 活動地域を変更したのはSnoopeh選手, Yellowpete選手, Krepo選手(左3人はEG), dexter1選手(CLG), Bjergsen選手(TSM)の5名(いずれも北米への移動)
- 公式にプロシーンからの引退を表明したのはChauster選手のみ
- サブへと下がったプレイヤーはPatoy選手, bigfatlp選手, Malunoo選手の3名
- LCSに参加しているチーム以外へ移籍したプレイヤーはNyjacky, Cris, Mimerの3名
- 現在所属不明の選手はDontMashMe選手, NK Inc選手, VileRoze選手, frommaplestreet選手, Evaniskus選手, Voidle選手, ForellenLord選手, puszu選手 , ocelote選手の9名
参考
LoL eSports
Leaguepedia
- Riot League Championship Series/North America/2014 Season/Spring Round Robin
- Riot League Championship Series/Europe/2014 Season/Spring Round Robin
0 件のコメント:
コメントを投稿